| Mercado Físico12/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 185 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |||
| 475000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| 475000 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| 475000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 475000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| 342 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 157 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 157 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 157 | Dic/Ene-26 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA12/11/2025 |
| Mercado del 11/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.425,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.150,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 491.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 220.430,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,95 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 203,01 | 0,27 | |||
| 05/2026 | 207,24 | 0,64 | |||
| 07/2026 | 211,28 | 0,92 | |||
| 09/2026 | 216,15 | 1,01 | |||
| Maíz | 12/2025 | 171,35 | 1,28 | ||
| 03/2026 | 176,86 | 0,88 | |||
| 05/2026 | 180,01 | 0,49 | |||
| 07/2026 | 182,57 | 0,39 | |||
| 09/2026 | 180,60 | 0,00 | |||
| Soja | 11/2025 | 411,72 | 2,66 | ||
| 01/2026 | 416,59 | 2,39 | |||
| 03/2026 | 420,36 | 2,21 | |||
| 05/2026 | 424,40 | 2,11 | |||
| 07/2026 | 427,06 | 1,93 | |||
| KANSAS12/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,09 | 0,64 | ||
| 03/2026 | 199,06 | 0,92 | |||
| 05/2026 | 203,75 | 1,10 | |||
| 07/2026 | 208,71 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 214,13 | 1,10 | |||
| MATBA12/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 187,00 | 1,00 | ||
| 03/2026 | 181,50 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 182,00 | 1,30 | |||
| 07/2026 | 177,70 | 1,20 | |||
| 09/2026 | 181,00 | 1,50 | |||
| Soja | 11/2025 | 347,70 | 1,20 | ||
| 12/2025 | 347,50 | 2,00 | |||
| 01/2026 | 343,50 | 0,50 | |||
| 03/2026 | 325,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 321,00 | 1,00 | |||
| Rófex Financiero12/11/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR112025 | 1424,5 | 1427 | -2,50 | ||
| DLR122025 | 1461 | 1463,5 | -2,50 | ||
| DLR012026 | 1497 | 1500 | -3,00 | ||
| DLR022026 | 1522 | 1526 | -4,00 | ||
| DLR032026 | 1554 | 1559 | -5,00 | ||
| DLR042026 | 1580 | 1590 | -10,00 | ||
| Indicadores Económicos12/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1385 | 1435 | ||
| Nación | 1403 | 1412 | ||
| Precios MAGyP12/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 246647 | -176,00 | ||
| Maiz | 246142 | 1.032,00 | ||
| Soja | 446827 | 2.447,00 | ||
| Girasol | 505992 | -824,00 | ||