| Mercado Físico15/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-PA | |||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA15/12/2025 |
| Mercado del 12/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 243.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 276.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 497.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 250.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO15/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 191,35 | -3,12 | ||
| 05/2026 | 194,38 | -3,03 | |||
| 07/2026 | 197,78 | -2,75 | |||
| 09/2026 | 202,37 | -2,66 | |||
| 12/2026 | 208,62 | -2,29 | |||
| Maíz | 03/2026 | 173,12 | -0,40 | ||
| 05/2026 | 176,27 | -0,49 | |||
| 07/2026 | 178,63 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 176,67 | -0,49 | |||
| 12/2026 | 181,49 | -0,39 | |||
| Soja | 01/2026 | 393,81 | -1,84 | ||
| 03/2026 | 397,30 | -2,02 | |||
| 05/2026 | 401,62 | -1,47 | |||
| 07/2026 | 405,75 | -0,83 | |||
| 08/2026 | 404,19 | -0,18 | |||
| KANSAS15/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 188,13 | -2,21 | ||
| 05/2026 | 192,63 | -2,30 | |||
| 07/2026 | 197,50 | -2,21 | |||
| 09/2026 | 203,10 | -2,21 | |||
| 12/2026 | 210,18 | -2,11 | |||
| MATBA15/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 194,80 | -0,20 | ||
| 01/2026 | 195,00 | 4,00 | |||
| 03/2026 | 180,50 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 180,50 | -1,20 | |||
| 07/2026 | 177,30 | -0,40 | |||
| Soja | 12/2025 | 347,50 | -1,50 | ||
| 01/2026 | 345,50 | -0,50 | |||
| 03/2026 | 326,00 | -0,50 | |||
| 04/2026 | 318,50 | -1,00 | |||
| 05/2026 | 321,50 | -0,80 | |||
| Rófex Financiero15/12/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR122025 | 1449,5 | 1452,5 | -3,00 | ||
| DLR012026 | 1484 | 1487,5 | -3,50 | ||
| DLR022026 | 1512,5 | 1516 | -3,50 | ||
| DLR032026 | 1543 | 1545 | -2,00 | ||
| DLR042026 | 1572 | 1573 | -1,00 | ||
| DLR052026 | 1601 | 1600,5 | 0,50 | ||
| Indicadores Económicos15/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1415 | 1465 | ||
| Nación | 1429,5 | 1438,5 | ||
| Precios MAGyP11/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 239636 | -4.080,00 | ||
| Maiz | 260356 | 4.651,00 | ||
| Soja | 451403 | 3.169,00 | ||
| Girasol | 516545 | -724,00 | ||