![]() |
| Mercado Físico05/12/2025 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 195 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/Ros | |
| MAIZ | 188 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |
| 188 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL | |
| SORGO | S/C | C/Desc. hasta 12/12 Grado 2 | Fca/SL | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |
| PIZARRA05/12/2025 | ||||
| Mercado del 04/12/2025 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 241.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 272.650,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 494.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 502.250,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 236.775,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO05/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 197,50 | -1,29 |
| 03/2026 | 196,86 | -1,65 | |
| 05/2026 | 199,52 | -1,56 | |
| 07/2026 | 202,46 | -1,56 | |
| 09/2026 | 206,87 | -1,56 | |
| Maíz | 12/2025 | 171,94 | -0,40 |
| 03/2026 | 175,09 | -0,99 | |
| 05/2026 | 178,04 | -0,89 | |
| 07/2026 | 180,21 | -0,49 | |
| 09/2026 | 178,44 | -0,39 | |
| Soja | 01/2026 | 406,12 | -5,23 |
| 03/2026 | 410,07 | -4,68 | |
| 05/2026 | 413,56 | -4,32 | |
| 07/2026 | 416,31 | -4,32 | |
| 08/2026 | 413,47 | -4,50 | |
| KANSAS05/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 192,27 | -2,29 |
| 03/2026 | 195,20 | -1,02 | |
| 05/2026 | 199,43 | -0,92 | |
| 07/2026 | 204,02 | -1,01 | |
| 09/2026 | 209,54 | -1,01 | |
| MATBA05/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 12/2025 | 192,00 | 1,00 |
| 01/2026 | 190,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 180,50 | -0,50 | |
| 04/2026 | 180,80 | -0,70 | |
| 07/2026 | 177,00 | 0,00 | |
| Soja | 12/2025 | 345,00 | 0,00 |
| 01/2026 | 342,00 | -1,00 | |
| 03/2026 | 325,50 | -1,00 | |
| 04/2026 | 318,50 | -1,00 | |
| 05/2026 | 321,20 | -1,70 | |
| Rófex Financiero5/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR122025 | 1451 | 1460,5 | -9,50 |
| DLR012026 | 1486 | 1496 | -10,00 |
| DLR022026 | 1513 | 1526 | -13,00 |
| DLR032026 | 1541,5 | 1556 | -14,50 |
| DLR042026 | 1573 | 1587,5 | -14,50 |
| DLR052026 | 1601 | 1616 | -15,00 |
| Indicadores Económicos05/12/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1410 | 1460 |
| Nación | 1426 | 1435 |
| Precios MAGyP4/12/2025 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 243505 | -2.769,00 |
| Maiz | 261816 | -386,00 |
| Soja | 461439 | -2.071,00 |
| Girasol | 519441 | -2.767,00 |
Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)
General Lagos Santa Fe Argentina
proteisol@proteisol.com.ar
Tel. 03402-490132 / 490373