![]() |
| Mercado Físico29/04/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/SM | |
| MAIZ | 195 | Ene/Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 195 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM | |
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |
| PIZARRA29/04/2026 | ||||
| Mercado del 28/04/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 283.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 265.145,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 579.132,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 272.122,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO29/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 235,99 | -2,48 |
| 07/2026 | 239,94 | -1,75 | |
| 09/2026 | 244,99 | -1,47 | |
| 12/2026 | 252,25 | -0,92 | |
| 03/2027 | 257,95 | -0,46 | |
| Maíz | 05/2026 | 183,65 | 0,49 |
| 07/2026 | 188,08 | 0,88 | |
| 09/2026 | 190,15 | 0,98 | |
| 12/2026 | 195,96 | 0,79 | |
| 03/2027 | 200,98 | 0,69 | |
| Soja | 05/2026 | 434,41 | 3,40 |
| 07/2026 | 439,83 | 2,85 | |
| 08/2026 | 437,17 | 2,39 | |
| 09/2026 | 428,44 | 1,47 | |
| 11/2026 | 430,37 | 1,56 | |
| KANSAS29/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 253,63 | -2,39 |
| 07/2026 | 258,96 | 0,92 | |
| 09/2026 | 262,81 | 0,91 | |
| 12/2026 | 267,50 | 0,64 | |
| 03/2027 | 270,81 | 0,37 | |
| MATBA29/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 05/2026 | 192,00 | 0,00 |
| 06/2026 | 191,00 | 1,00 | |
| 07/2026 | 188,30 | -0,10 | |
| 09/2026 | 191,90 | 0,20 | |
| 12/2026 | 196,30 | -0,20 | |
| Soja | 05/2026 | 317,00 | -0,20 |
| 07/2026 | 330,40 | 1,00 | |
| 09/2026 | 334,50 | 1,50 | |
| 11/2026 | 339,50 | 0,80 | |
| 05/2027 | 331,00 | 1,00 | |
| Rófex Financiero29/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR042026 | 1391,5 | 1406 | -14,50 |
| DLR052026 | 1413,5 | 1427 | -13,50 |
| DLR062026 | 1440 | 1455,5 | -15,50 |
| DLR072026 | 1470 | 1486 | -16,00 |
| DLR082026 | 1499,5 | 1514 | -14,50 |
| DLR092026 | 1530 | 1541,5 | -11,50 |
| Indicadores Económicos29/04/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1365 | 1415 |
| Nación | 1382,5 | 1391,5 |
| Precios MAGyP29/04/2026 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 265052 | -1.235,00 |
| Maiz | 254057 | -2.388,00 |
| Soja | 476125 | -8.455,00 |
| Girasol | 540490 | -5.527,00 |
Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)
General Lagos Santa Fe Argentina
proteisol@proteisol.com.ar
Tel. 03402-490132 / 490373