Mercados

Rófex Financiero12/11/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR112025 1424,5 1427 -2,50
DLR122025 1461 1463,5 -2,50
DLR012026 1497 1500 -3,00
DLR022026 1522 1526 -4,00
DLR032026 1554 1559 -5,00
DLR042026 1580 1590 -10,00
DLR052026 1606 1616 -10,00
DLR062026 1635 1644 -9,00
DLR072026 1660 1669 -9,00
DLR082026 1687 1696 -9,00
DLR092026 1722 1731 -9,00
GD35/DIC25 112920 113260 -340,00
GGAL122025 8549 8530 19,00
GGAL022026 9139 9120 19,00
ORO112025 4202,3 4130 72,30
ORO012026 4237,4 4162 75,40
ORO032026 4268,3 4192,5 75,80
PAMP122025 5520 5450 70,00
RFX2012202 456200 453800 2.400,00
CAUC/NOV25 23,02 23,5 -0,48
CAUC/DIC25 23,52 24 -0,48
TXAR/DIC25 880 890 -10,00
WTI112025 58,6 60,96 -2,36
WTI012026 58,5 61 -2,50
WTI032026 58,4 61,09 -2,69
YPFD122025 58300 58600 -300,00
YPFD022026 61240 61540 -300,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar