Mercados

Rófex Financiero29/10/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102025 1445 1474,5 -29,50
DLR112025 1480,5 1508 -27,50
DLR122025 1515 1545 -30,00
DLR012026 1546 1577 -31,00
DLR022026 1568 1601,5 -33,50
DLR032026 1599,5 1636,5 -37,00
DLR042026 1625,5 1665,5 -40,00
DLR052026 1649 1690,5 -41,50
DLR062026 1676 1720 -44,00
DLR072026 1705 1754 -49,00
DLR082026 1740 1795 -55,00
DLR092026 1780 1835 -55,00
GD30/OCT25 97400 97500 -100,00
GD35/OCT25 105400 105500 -100,00
GGAL102025 7954 7668 286,00
GGAL122025 8400 8150 250,00
ORO112025 3961,2 3976,8 -15,60
ORO012026 3991,7 4010,7 -19,00
ORO032026 4022,1 4040,3 -18,20
PAMP102025 4914 4684 230,00
PAMP122025 5409 5060 349,00
RFX2010202 414300 393000 21.300,00
RFX2012202 452000 436000 16.000,00
CAUC/OCT25 41,65 41,8 -0,15
CAUC/NOV25 36 42 -6,00
CAUC/DIC25 35 40 -5,00
TXAR/OCT25 691 621 70,00
TXAR/DIC25 741 671 70,00
WTI112025 60,45 60,2 0,25
WTI012026 60,01 59,75 0,26
WTI032026 59,4 59,3 0,10
YPFD102025 52100 50820 1.280,00
YPFD122025 57000 55400 1.600,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar