Mercados

Rófex Financiero15/12/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR122025 1449,5 1452,5 -3,00
DLR012026 1484 1487,5 -3,50
DLR022026 1512,5 1516 -3,50
DLR032026 1543 1545 -2,00
DLR042026 1572 1573 -1,00
DLR052026 1601 1600,5 0,50
DLR062026 1633 1631 2,00
DLR072026 1664,5 1662,5 2,00
DLR082026 1696,5 1694,5 2,00
DLR092026 1728 1726 2,00
DLR102026 1758 1756 2,00
DLR112026 1789 1787 2,00
GD30/DIC25 104550 102790 1.760,00
GD35/DIC25 115310 112730 2.580,00
GGAL122025 7591 7466 125,00
GGAL022026 7980 7870 110,00
ORO012026 4342,9 4328,4 14,50
ORO032026 4376,1 4361,4 14,70
ORO052026 4407,2 4392,3 14,90
PAMP122025 5556 5444 112,00
PAMP022026 5906 5794 112,00
RFX2012202 443800 437800 6.000,00
RFX2002202 468000 462700 5.300,00
CAUC/DIC25 21,02 20,99 0,03
CAUC/ENE26 22,75 22,7 0,05
TXAR/DIC25 815,5 812 3,50
TXAR/FEB26 878,5 875 3,50
WTI012026 56,82 57,45 -0,63
WTI032026 56,62 57,28 -0,66
WTI052026 56,5 57,17 -0,67
YPFD122025 54300 53680 620,00
YPFD022026 57630 57010 620,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar