Mercados

Rófex Financiero29/04/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR042026 1391,5 1406 -14,50
DLR052026 1413,5 1427 -13,50
DLR062026 1440 1455,5 -15,50
DLR072026 1470 1486 -16,00
DLR082026 1499,5 1514 -14,50
DLR092026 1530 1541,5 -11,50
DLR102026 1560 1570,5 -10,50
DLR112026 1589 1598,5 -9,50
DLR122026 1619 1628 -9,00
DLR012027 1649 1658 -9,00
DLR022027 1679 1688 -9,00
DLR032027 1711 1720 -9,00
GD30/ABR26 92500 92680 -180,00
GD30/JUN26 95920 97170 -1.250,00
GD35/ABR26 112700 113600 -900,00
GD35/JUN26 116940 118610 -1.670,00
GGAL042026 6394 6556 -162,00
GGAL062026 6640 6814 -174,00
ORO052026 4563 4611 -48,00
ORO072026 4594,8 4643,7 -48,90
ORO092026 4626,8 4676,5 -49,70
PAMP042026 4997 4948 49,00
PAMP062026 5173 5168 5,00
RFX2004202 421500 424400 -2.900,00
RFX2006202 438700 439900 -1.200,00
TMR/ABR26 24 23,55 0,45
TMR/MAY26 23,5 23,05 0,45
TMR/JUN26 23,5 23,05 0,45
CAUC/ABR26 21,55 21,55 0,00
CAUC/MAY26 23,5 23,25 0,25
CAUC/JUN26 23,5 23,25 0,25
CAUC/JUL26 23,5 23,25 0,25
TXAR/ABR26 675,5 696 -20,50
TXAR/JUN26 702 726 -24,00
WTI052026 107,15 99,46 7,69
WTI072026 95,11 89,7 5,41
WTI092026 83,75 81,13 2,62
YPFD042026 67100 65520 1.580,00
YPFD062026 69600 67900 1.700,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar