Mercados

Chicago25/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 194,75 0,28
07/2025 200,26 0,19
09/2025 205,59 0,19
12/2025 213,94 0,27
03/2026 221,11 0,18
05/2026 225,24 0,27
07/2026 227,08 0,37
09/2026 231,12 0,36
12/2026 236,63 0,46
03/2027 241,04 0,46
05/2027 242,51 0,36
07/2027 237,28 0,37
Maíz 05/2025 188,48 0,59
07/2025 191,13 0,59
09/2025 175,49 -0,29
12/2025 179,42 -0,30
03/2026 185,03 -0,40
05/2026 188,58 -0,39
07/2026 190,54 -0,50
09/2026 183,36 -0,59
12/2026 184,15 -0,59
03/2027 188,67 -0,40
05/2027 190,94 -0,39
07/2027 191,82 -0,40
09/2027 181,49 -0,39
Soja 05/2025 385,72 -1,20
07/2025 389,22 -1,01
08/2025 386,92 -0,46
09/2025 379,39 0,19
11/2025 380,30 -0,19
01/2026 384,90 0,00
03/2026 386,28 0,10
05/2026 388,76 0,28
07/2026 391,60 0,27
08/2026 389,86 0,19
09/2026 383,70 0,64
11/2026 382,69 0,36
01/2027 386,55 0,37
03/2027 386,92 0,37
05/2027 388,85 0,37
07/2027 391,60 0,36
08/2027 391,14 0,36
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar