Mercados

Chicago13/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 199,80 6,34
09/2025 205,49 6,43
12/2025 213,30 6,25
03/2026 220,19 6,06
05/2026 224,05 5,79
07/2026 226,44 5,61
09/2026 230,85 5,33
12/2026 236,91 5,14
03/2027 241,78 5,05
05/2027 242,88 4,78
07/2027 237,55 4,77
Maíz 07/2025 174,99 2,36
09/2025 168,69 0,88
12/2025 174,40 0,98
03/2026 180,21 0,79
05/2026 183,85 0,69
07/2026 186,21 0,59
09/2026 182,97 0,50
12/2026 185,62 0,39
03/2027 190,35 0,50
05/2027 192,71 0,39
07/2027 193,79 0,39
09/2027 183,85 0,39
12/2027 184,54 0,49
07/2028 192,02 0,49
12/2028 183,36 0,49
Soja 07/2025 393,07 10,10
08/2025 392,80 10,29
09/2025 384,62 9,73
11/2025 387,56 10,10
01/2026 392,25 9,74
03/2026 396,01 9,27
05/2026 399,69 8,91
07/2026 402,99 8,91
08/2026 401,07 8,55
09/2026 394,64 8,00
11/2026 393,99 7,71
01/2027 397,85 7,62
03/2027 398,22 7,53
05/2027 400,06 7,54
07/2027 402,72 7,35
08/2027 402,26 7,35
09/2027 397,12 7,26
11/2027 396,75 7,35
07/2028 404,01 7,35
11/2028 395,37 7,35
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar