Mercados

Chicago15/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 191,35 -3,12
05/2026 194,38 -3,03
07/2026 197,78 -2,75
09/2026 202,37 -2,66
12/2026 208,62 -2,29
03/2027 213,94 -1,84
05/2027 216,79 -1,10
07/2027 215,97 -0,36
09/2027 218,08 -0,46
12/2027 223,13 -0,46
03/2028 227,45 -0,46
05/2028 228,64 -0,46
07/2028 228,27 0,73
Maíz 03/2026 173,12 -0,40
05/2026 176,27 -0,49
07/2026 178,63 -0,50
09/2026 176,67 -0,49
12/2026 181,49 -0,39
03/2027 186,71 -0,39
05/2027 189,36 -0,40
07/2027 190,54 -0,40
09/2027 183,26 -0,89
12/2027 184,64 -0,88
03/2028 189,85 0,00
05/2028 192,51 0,00
07/2028 191,82 0,00
Soja 01/2026 393,81 -1,84
03/2026 397,30 -2,02
05/2026 401,62 -1,47
07/2026 405,75 -0,83
08/2026 404,19 -0,18
09/2026 398,03 0,00
11/2026 399,96 0,09
01/2027 403,64 0,19
03/2027 403,73 0,37
05/2027 405,20 0,37
07/2027 407,31 0,46
08/2027 404,37 0,09
09/2027 396,56 0,73
11/2027 395,55 0,73
12/2027 398,86 0,73
03/2028 398,13 0,74
05/2028 399,23 0,74
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar