Mercados

Chicago29/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 195,57 1,19
03/2026 201,27 0,74
05/2026 204,85 0,00
07/2026 208,43 -0,74
09/2026 213,21 -0,92
12/2026 219,55 -1,01
03/2027 224,42 -1,19
05/2027 226,16 -1,38
07/2027 224,51 -1,47
09/2027 228,18 -1,38
12/2027 233,33 -1,38
03/2028 237,64 -1,38
05/2028 238,84 -1,38
07/2028 234,15 -1,38
Maíz 12/2025 170,86 0,79
03/2026 175,88 0,30
05/2026 179,13 0,00
07/2026 181,49 -0,20
09/2026 178,93 -0,59
12/2026 182,97 -0,68
03/2027 187,89 -0,49
05/2027 190,35 -0,49
07/2027 191,43 -0,39
09/2027 184,24 -0,60
12/2027 185,23 -0,69
07/2028 192,32 -0,68
12/2028 184,74 -0,69
Soja 11/2025 396,93 0,73
01/2026 402,17 -0,27
03/2026 406,12 -0,55
05/2026 410,16 -0,55
07/2026 413,28 -0,55
08/2026 411,08 -0,73
09/2026 403,73 -1,47
11/2026 403,64 -1,65
01/2027 407,13 -1,74
03/2027 407,04 -1,83
05/2027 408,41 -2,03
07/2027 410,71 -2,21
08/2027 408,69 -2,02
09/2027 401,98 -1,93
11/2027 401,62 -1,74
07/2028 408,69 -1,75
11/2028 402,35 -1,75
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar